FAISALABAD Government College University Faisalabad (GCUF) has issued date sheets for Supplementary Examinations of various programs including BA, BSc, B.Com and B.IT (Part I&II) 2011.
According to a spokesman of the university, these exams will commence from Tuesday (November 15) while paper timings will fall between 1:30 p.m. to 4:30 p.m. except Friday because paper on Friday will start at 2:00 p.m.
The date sheets are available at university website www.gcuf.edu.pk.
The concerned candidates should contact the Examinations Office immediately if they found any error or clash of their subjects, he added. (APP)
- DATE SHEET FOR BA/BSc PART I &II SUPPLEMENTRY EXAMINATION NOVEMBER- 2011
- DATE SHEET FOR B.COM/B.IT PART I &II SUPPLEMENTRY EXAMINATION NOVEMBER- 2011
- DATE SHEET FOR BA/BSc/B.IT PRACTICAL PART I &II SUPPLEMENTARY EXAMINATION NOVEMBER- 2011
DATE SHEET FOR BA/BSc PART I &II SUPPLEMENTRY EXAMINATION NOVEMBER- 2011
Note: Timing 01:30 pm to 04:30 pm, Friday 2:00pm to 5:00pm
| Date | Day | Degree | Part | Course Code | Course Title |
| 15/11/11 | TUE | B.A | I | ENG-301 | English compulsory for BA |
| B.A | I | ENG-302 | English Literature -I | ||
| B.A | II | LS-401 | Library Science (Elective) | ||
| B.Sc | I | ENG-303 | English compulsory for BSc | ||
| 16/11/11 | WED | B.A | II | HPE-401 | Health and Physical Education |
| B.A | I | PSY-301 | Psychology | ||
| B.A/B.SC | I | COM-301 | Computer Science | ||
| B.SC | II | STAT-401 | Statistics | ||
| 17/11/11 | THU | B.A | II | ENG-401 | English -II |
| B.Sc | I | MATH-301 | Mathematics A-Course-I | ||
| 18/11/11 | FRI | B.A | II | POL-401 | Political Science (Elective) |
| B.Sc | II | MATH-401 | Mathematics A-Cource-II | ||
| B.Sc | II | BOT-401 | Botany (Cell Biology Genetics and evolution) | ||
| 19/11/11 | SAT | B.SC | I | CHEM-301 | Physical chemistry-I |
| B.A | I | GEO-301 | Geography(Physical Geography) | ||
| B.SC | I | STAT-301 | Statistics | ||
| 21/11/11 | MON | B.SC | II | MATH-402 | Mathematics B-Course-II |
| B.A | II | ISL-401 | Islamic Studies(elective) | ||
| B.SC | II | ZOOL-401 | Zoology(Principle in animal life) | ||
| 22/11/11 | TUE | B.A | I | POL-301 | Political Science (Elective) |
| B.SC | I | PHY-301 | Physics(Mehanics) | ||
| B.SC | I | BOT-301 | Botany (diversity Of Plants) | ||
| 23/11/11 | WED | B.A | II | EDU-401 | Education (Elective) |
| B.SC | II | MATH-403 | Mathematics General-II | ||
| B.SC | II | BOT-402 | Botany (Physiology & Ecology) | ||
| 24/11/11 | THU | B.A | I | ECO-301 | Economics (Basic Mathematics& Micro Eco) |
| B.SC | I | ZOOL-303 | Zoology (animal form and function-I) | ||
| B.SC | I | PHY-302 | Physics (Waves & Oscilations) | ||
| 25/11/11 | FRI | B.SC | II | CHEM-401 | Physical chemistry-II |
| B.A | II | ECO-401 | Macro Economics (Development of Pakistan) | ||
| 26/11/11 | SAT | B.A | I | PB-301 | Punjabi (elective) |
| B.A | I | LS-301 | Library Science (Elective) | ||
| B.SC | I | BOT-302 | Botany (Plant Systematics and Anatomy Dev.) | ||
| 28/11/11 | MON | B.SC | II | PHY-401 | Physics (electricity magnetism & elect) |
| B.SC | II | ZOOL-402 | Zoology (Animal Diversity -II) | ||
| B.A | II | SOC-401 | Sociological theory , poblems& research | ||
| 29/11/11 | TUE | B.A | I | EDU-301 | Education (Elective) |
| B.SC | I | MATH-302 | Mathematics B-Cource-I | ||
| B.SC | I | ZOOL-302 | Zoology (Animal Diversity -I) | ||
| 30/11/11 | WED | B.A | II | HIS-402 | History of Pakistan (1947-To Date) |
| B.SC | II | ZOOL-403 | Zoology (Animal form and function-II ) | ||
| B.SC | II | PHY-402 | Physics(modern) | ||
| 1/12/2011 | THU | B.SC | I | CHEM-302 | Inoraganic Chemistry -I |
| B.A | II | PB-401 | Punjabi (elective) | ||
| 2/12/2011 | FRI | B.SC | II | CHEM-402 | Inoraganic Chemistry -II |
| B.A | II | ARB-401 | Arabic (elective) | ||
| 3/12/2011 | SAT | B.A/B.SC | II | ISPK-305 | Pak Studies (Compulsory) |
| 8/12/2011 | THU | B.SC | I | CHEM-303 | Organic Chemistry-I |
| B.A | I | ISL-301 | Islamic studies (elective) | ||
| B.A | I | HPE-301 | Health and Physical Education | ||
| 9/12/2011 | FRI | B.A/B.SC | II | ISPK-305 | Islamic Studies(Compulsory) |
| 10/12/2011 | SAT | B.SC | II | CHEM-403 | Organic Chemistry -II |
| B.A | I | ARB-321 | Arabic (optional) | ||
| B.A | I | PER-321 | Persian (optional) | ||
| 12/12/2011 | MON | B.SC | I | MATH-303 | Mathematics General-I |
| B.A | II | HIS-401 | History of Islam (Modern Muslims Arab world 1919-1970) | ||
| B.A | I | SOC-301 | Socialogy General | ||
| B.SC | I | ZOOL-301 | Zoology (principles in animal life) I |
DATE SHEET FOR B.COM/B.IT PART I &II SUPPLEMENTRY EXAMINATION NOVEMBER- 2011
Note: Timing 01:30 pm to 04:30 pm, Friday 2:00pm to 5:00pm
| Date | Day | Degree | Part | Course Code | Course Title |
| 15/11/11 | TUE | B.Com | I | BC-301 | Principles Of Accounting |
| B.IT | I | BIT-301 | Functional English | ||
| 16/11/11 | WED | B.Com | II | BC-401 | Advanced Accounting |
| B.IT | II | COM-401 | Computer Science (Database Mang Sys,O/S) | ||
| 17/11/11 | THU | B.COM | II | BC-407 | Business Communication |
| B.IT | I | B.IT-302 | Computer Programming language-I | ||
| 18/11/11 | FRI | B.COM | II | BC-402 | Cost Accounting |
| B.COM | I | BC-304 | Introduction To Business | ||
| B.IT | II | B.IT-407 | Mathematics-II (Calculas) | ||
| 19/11/11 | SAT | B.COM | I | BC-302 | Business Stat & Math |
| B.IT | I | B.IT-303 | Computer Electronic -I | ||
| 21/11/11 | MON | B.COM | II | BC-403 | Business Taxation |
| 22/11/11 | TUE | B.COM | I | BC-305 | Money Banking & Finance |
| B.IT | I | B.IT-304 | Web system & Technologies | ||
| 23/11/11 | WED | B.COM | II | BC-404 | Business Law |
| 24/11/11 | THU | B.COM | I | BC-306 | Functional English (comp) |
| 25/11/11 | FRI | B.COM | II | BC-405 | Auditing |
| 26/11/11 | SAT | B.COM | I | BC-307 | Computer Applications |
| B.COM | II | BC-408 | Pakistan Studies | ||
| 28/11/11 | MON | B.COM | II | BC-406 | Economics of Pakistan |
| 29/11/11 | TUE | B.Com | I | BC-303 | Economics |
| 30/11/11 | WED | B.COM | II | BC-409 | Islamic studies |
DATE SHEET FOR BA/BSc/B.IT PRACTICAL PART I &II SUPPLEMENTARY EXAMINATION NOVEMBER- 2011
Note: Timing 01:00 pm to 04:00 pm, Friday 2:00pm to 5:00pm
| Date | Day | Degree | Part | Course Code | Course Title |
| 14/12/11 | WED | BA | II | HPE-401 | Health and Physical Education-II |
| B.A/B.SC | I | COM-301 | Computer Science | ||
| B.Sc | I | CHM-301 | Physical Chemistry -I | ||
| B.IT | I | BIT-303 | Computer Electronics -I | ||
| 15/12/11 | THU | B.SC | I | ZOL-302 | Animal Diversity -I |
| B.Sc | I | PHY-301 | Physics (Mechanics) | ||
| BA | I | LS-301 | Library Science | ||
| B.IT | I | BIT-302 | Computer Programing language-I | ||
| 16/12/11 | FRI | B.Sc | II | BOT-401 | Botany (cell Biology Genetics and Evolution) |
| B.IT | II | COM-401 | Computer Science (Database Mang Sys,O/S | ||
| B.Sc | I | PHY-302 | Physics (Waves and Oscilation) | ||
| 17/12/11 | SAT | B.Sc | I | CHM-302 | Inorganics Chemistry -I |
| B.IT | I | BIT-304 | Web System & Technologies | ||
| B.Sc | II | ZOL-402 | Animal Diversity -II | ||
| 19/12/11 | MON | B.Sc | II | ZOL-403 | Zoology (Animal form and Function)-II |
| B.Sc | II | PHY-401 | Physics (Electricity Magnatism and Elect) | ||
| B.Sc | I | ZOL-301 | Zoology (Principle in Animal Life) | ||
| 20/12/11 | TUE | B.Sc | I | CHM-303 | Organic Chemistry-I |
| 21/12/11 | WED | B.Sc | I | BOT-301 | Botany (Diversity of Plants) |
| B.Sc | II | PHY-402 | Physics (Modern) | ||
| B.Sc | II | ZOL-401 | Zoology (Principle in Animal Life) | ||
| 22/12/11 | THU | B.Sc | II | CHM-401 | Physical Chemistry -II |
| B.Sc | I | STAT-301 | Statistics | ||
| B.Sc | I | ZOOL-303 | Zoology Animal (Animal Form & Function-I) | ||
| 23/12/11 | FRI | BA | I | GEO-301 | Physical Geography |
| B.Sc | II | CHM-402 | Inorganic Chemistry -II | ||
| 24/12/11 | SAT | BA | I | HPE-301 | Health and Physical Education -I |
| BA | II | LS-401 | Library Science II | ||
| B.Sc | II | CHM-403 | Organic Chemistry-II | ||
| 26/12/11 | MON | B.Sc | II | STAT-401 | Statistics |
| BA | I | PSY-301 | Psychology | ||
| B.Sc | II | BOT-402 | Botany (Physiology and Ecology) |

1153075 m.a english part1 result